<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SofortRatgeber.de &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.sofortratgeber.de/thema/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofortratgeber.de</link>
	<description>Ihr Online-Ratgeber mit Soforthilfe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 08:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tipps zum Musterdepot des Aktion&#228;rs</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/990260_der-aktionaer-musterdepot.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/990260_der-aktionaer-musterdepot.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=990260</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt diverse Fachzeitschriften im Finanzbereich, die dem Leser zahlreiche Informationen rund um die Themen Geldanlagen und B&#246;rse geben. Eine der f&#252;hrenden Fachzeitschrift in dieser Sparte ist auch der Der Aktion&#228;r. Auf der Webseite hat man sogar die M&#246;glichkeit, ein Musterdepot vom Aktion&#228;r in verschiedenen Varianten anzuschauen, was sicherlich gerade f&#252;r Neulinge im Wertpapierbereich sehr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/990260_der-aktionaer-musterdepot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber zur kurzfristigen Geldanlage</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/988815_kurzfristige-geldanlage.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/988815_kurzfristige-geldanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=988815</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage werden am Finanzmarkt sehr viele unterschiedliche Geldanlagen in Form unterschiedlicher Finanzprodukte angeboten, sodass es nicht wenigen Anlegern schwer f&#228;llt, die pers&#246;nlich passende Anlageform zu finden. Je nachdem, welches Ziel man mit der Geldanlage verfolgt, kann beispielsweise eine kurzfristige Geldanlage die geeignete L&#246;sung darstellen. Tipps zu kurzfristigen Geldanlagen Im Wesentlichen werden nach der Laufzeit drei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/988815_kurzfristige-geldanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber zur Goldkursentwicklung</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/987495_goldkursentwicklung.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/987495_goldkursentwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=987495</guid>
		<description><![CDATA[Schon immer galt das Gold als eine sehr wertbest&#228;ndige Geldanlage, die vor allem bei st&#228;rkerer Inflation gerne genutzt wird. In den letzten knapp zwei Jahren war die Goldkursentwicklung f&#252;r Anleger sehr erfreulich, denn der Goldpreis hat sich in diesem Zeitraum etwa verdoppelt. Tipps zur Goldkursentwicklung In den letzten 15 Jahren ist der Wert des Goldes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/987495_goldkursentwicklung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber zum Bundesschatzbriefe kaufen</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/987208_bundesschatzbriefe-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/987208_bundesschatzbriefe-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=987208</guid>
		<description><![CDATA[Wie geht man beim Kauf von Bundesschatzbriefen vor? Aus dem Bereich der Bundeswertpapiere geh&#246;ren die Bundesschatzbriefe sicherlich zu den bekanntesten Finanzprodukten des Bundes. Die Bundesschatzbriefe gelten als eine sehr sichere Geldanlage, die demzufolge besonders f&#252;r Anleger geeignet ist, die m&#246;gliche Verluste zu nahezu 100 Prozent ausschlie&#223;en m&#246;chten. Tipps zum Kauf von Bundesschatzbriefen Beachten Sie bitte,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/987208_bundesschatzbriefe-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber zum Barkredit mit kurzer Laufzeit</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/986535_barkredit-mit-kurzer-laufzeit.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/986535_barkredit-mit-kurzer-laufzeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.sofortratgeber.de/?p=986535</guid>
		<description><![CDATA[Kredite gibt es heute in ganz unterschiedlichen Formen und Varianten. Das betrifft sowohl den Verwendungszweck des Darlehens als auch die Laufzeit des Kredites. Ben&#246;tigt man einen Kredit &#252;ber eine relativ geringe Summe, so eignet sich dazu zum Beispiel der Barkredit mit kurzer Laufzeit. Tipps zum Barkredit mit kurzer Laufzeit Darlehen lassen sich bezogen auf die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/986535_barkredit-mit-kurzer-laufzeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldzinsen Vergleich</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/61447_tagesgeldzinsen-vergleich.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/61447_tagesgeldzinsen-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto ist ein simples Produkt. Man spart, erh&#228;lt Tagesgeldzinsen und kann frei &#252;ber sein Guthaben verf&#252;gen. Die Tagesgeldzinss&#228;tze sind h&#246;her als auf herk&#246;mmlichen Sparb&#252;chern. Einerseits geht es beim Tagesgeld Vergleich um die H&#246;he der Zinsen f&#252;r ein Tagesgeldkonto, andererseits um die Art der Verzinsung. Die Gutschrift der Tagesgeldzinsen  erfolgt monatlich, quartalsweise oder nur einmal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/61447_tagesgeldzinsen-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldzins</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/67147_tagesgeldzins.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/67147_tagesgeldzins.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeld ist eine Mischung aus Girokonto und Sparbuch. Sie zahlen Geld auf das Tagesgeldkonto ein und erhalten auf diese Einlage Tagesgeldzinsen. Sie k&#246;nnen jederzeit &#252;ber das Geld verf&#252;gen, es gibt keine Wartefristen wie beim Sparbuch. Die Tagesgeldzinsen variieren von Tagesgeld Bank zu Tagesgeld Bank und sind teilweise abh&#228;ngig von der H&#246;he der Einlage oder sind]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/67147_tagesgeldzins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldanlage Vergleich</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/65247_tagesgeldanlage-vergleich.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/65247_tagesgeldanlage-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen wechseln ihre Geldanlagen von Sparb&#252;chern in sehr flexible Tagesgeldanlagen. Und das mit Recht. Die Sicherheit der Tagesgeldanlagen ist vergleichbar mit dem eines Sparbuches. Nur die Tagesgeld Zinsen sind oft bedeutend h&#246;her. Zudem ist das angelegte Geld in keiner Weise an einen bestimmten Anlagezeitraum festgeschrieben. Doch welche Tagesgeldanlage bringt den h&#246;chsten Zins? Schauen Sie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/65247_tagesgeldanlage-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Hypothekenzinsen</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/15247_aktuelle-hypothekenzinsen-2.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/15247_aktuelle-hypothekenzinsen-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothek]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Hypothekenzinsen 2011 haben ihre Talsohle erreicht und sollten dringend per Umschuldung oder Forward-Darlehen gesichert werden. Was sich in Ihrem Fall besser rechnet, und welche Bank die g&#252;nstigste Kondition anbietet, erfahren Sie in unserem aktuellen Hypothekenzinsen 2011 Vergleich. Tipps zu den aktuellen Hypothekenzinsen Verfolgen Sie die Entwicklung der aktuellen Hypothekzinsen. Wann der beste Zeitpunkt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/15247_aktuelle-hypothekenzinsen-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothekenzinsen Entwicklung 2010</title>
		<link>http://www.sofortratgeber.de/27147_hypothekenzinsen-entwicklung.html</link>
		<comments>http://www.sofortratgeber.de/27147_hypothekenzinsen-entwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothek]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofortratgeber.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Die Hypothekenzinsen haben sich in den letzten 10-20 Jahren tendenziell fast ohne Unterbrechung nach unten bewegt. Das hat vor allem dazu gef&#252;hrt, dass Kunden langfristige Zinsbindungen (10-15 Jahre) vereinbaren konnten bei einem vergleichsweise niedrigen Hypothekenzins. Profitieren Sie 2010 noch von den aktuellen Hypothekenzins Entwicklungen und sichern Sie sich die g&#252;nstigen Zinsen f&#252;r Ihre Finanzierung. Ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sofortratgeber.de/27147_hypothekenzinsen-entwicklung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

